12. rekreativna gorska kolesarska dirka Skok na Lisco 2003 – nedelja, 14. september 2003
REZULTATI
Kategorija do 25 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Martin VESEL | Lukovica | 34,55 |
2 | 13 | Blaž KRSTIČ | KD Sevnica | 39,01 |
3 | 17 | Gregor KRŽAN | Novo mesto | 40,36 |
4 | 19 | Rok PETRIČ | Mokronog | 41,06 |
5 | 27 | Jani POGAČAR | Mokronog | 43,22 |
Kategorija od 26 do 33 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mario VRAČIČ | Sokol | 33,10 |
2 | 4 | SImon ZUPANČIČ | KK Krka | 34,18 |
3 | 5 | Aljoša ŠUMLAJ | KK Krško | 34,22 |
4 | 7 | Bojan LOČNIKAR | Celje | 34,56 |
5 | 8 | Miran DON | Slovenska Bistrica | 35,02 |
6 | 10 | Andrej LINDIČ | SD Strahovica | 35,42 |
7 | 20 | David HOSTA | Ljubljana | 41,39 |
8 | 21 | Teodor KOSMAČ | Ljubljana | 41,44 |
9 | 30 | Aleksander ZEP | Velenje | 44,16 |
10 | 33 | Peter RESNIK | Sevnica | 45,42 |
11 | 40 | Andrej BELAS | Fram | 50,22 |
12 | 51 | Amdrej ČERNELČ | Krško | 55,15 |
13 | 55 | Dušan LIPEJ | Sevnica | 57,02 |
14 | 56 | Sebastjan BREŽNJAK | ŠC Novo mesto | 58,20 |
Kategorija od 34 do 40 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jože SMOLE | Smole Team | 32,15 |
2 | 3 | Alojz MOŽE | KK Krka | 33,50 |
3 | 12 | Simon KREJAN | RKD Krško | 37,40 |
4 | 28 | Aljoz ERPIČ | Zg. Mladetiče | 43,37 |
5 | 29 | Smiljan TROP | Ormož | 44,13 |
6 | 32 | Primož ROMIH | Celje | 45,28 |
7 | 37 | Goran MAKAR | ŠC Novo mesto | 48,08 |
8 | 38 | Janez POGAČAR | Mokronog | 48,29 |
9 | 46 | Bojan ZUPAN | Krmelj | 51,53 |
10 | 47 | Bojan MIKLAVČIČ | Ljubljana | 52,06 |
11 | 53 | Peter ROŽANC | Gorica pri Slivnici | 57,01 |
Kategorija od 41 do 47 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Valter VINDIŠ | Ormož | 37,26 |
2 | 15 | Slavko PETRIČ | KK Krško | 39,20 |
3 | 18 | Boris PLANINC | RKD Krško | 40,58 |
4 | 22 | Zvonko PODKRIŽNIK | Energija Velenje | 42,07 |
5 | 26 | Miran JERMAN | KK Turbo M Vrhnika | 42,46 |
6 | 35 | Borut LIPIČ | Krško | 46,58 |
7 | 42 | Ivan LIPIČNIK | ŠD Latkova vas | 51,03 |
8 | 45 | Roman CANKAR | JP Energetika Ljubljana | 51,47 |
9 | 52 | Simon VIDMAR | DR Mol | 56,51 |
10 | 57 | Savo STOJANOVIČ | KD Sevnica | 1:03.06 |
Kategorija od 48 do 55 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ljubo CAR | Sokol | 35,18 |
2 | 16 | Bojan DEČMAN | BTC Bauer | 39,38 |
3 | 23 | Rado MAROT | Šentjur | 42,17 |
4 | 34 | Miro KAVČIČ | Žepovci | 46,11 |
5 | 39 | Ivan PLATIŠA | Kranj | 48,50 |
6 | 41 | Ivan MIRT | KD Sevnica | 50,25 |
7 | 48 | Roman BLATNIK | Krško | 52,49 |
8 | 59 | Jože ZEMLJAK | KD Sevnica | 1:04.26 |
/ | / | Dušan VODLAR | RKD Krško | odstop |
Kategorija nad 56 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Franc ZAJC | Hrast Dob | 39,06 |
2 | 24 | Rafael KONČINA | Hrastnik | 42,30 |
3 | 25 | Alojz LEVIČAR | KK Krško | 42,41 |
4 | 31 | Stojan KRALJ | Lukovica | 44,22 |
5 | 36 | Milan NOVAK | Smole Team | 47,53 |
6 | 43 | Marij GERŠAK | Krško | 51,07 |
7 | 49 | Djuro KOVAČ | KK Krško | 53,47 |
Ženske
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Silva HOMAN | Smole Team | 51,18 |
2 | 50 | Juduth ZGONEC | KD Sevnica | 55,06 |
3 | 54 | Barbar LESKOVAR | Smole Team | 57,02 |
4 | 58 | Nataša KOPRIVŠEK | Smole Team | 1:04.10 |
Najstarejši udeleženec: Milan NOVAK (Novo mesto) – l. 1934
Najmlajši udeleženec: Jani POGAČAR (Mokronog) – l. 1988
Najštevilčnejša ekipa: KK Krško (6)
Najhitrejši Posavec: Aljoša ŠUMLAJ – KK Krško – 34.22
Najhitrejši Sevničan: Blaž KRSTIČ – KD Sevnica – 39.01
Metla: Jože ZEMLJAK – 1:04.26