14. rekreativna gorska kolesarska dirka Skok na Lisco 2005 – nedelja, 28. avgust 2005
Kolesarsko društvo Sevnica je v nedeljo, 28. avgusta 2005, organiziralo že 14. tradicionalno rekreativno gorsko kolesarsko dirko Skok na Lisco 2005.
Start je bil na Glavnem trgu v Sevnici. Po 10 km zaprte vožnje po od nedeljskih neurij poškodovanih cestah je v kislem, deževnem vremenu sledila dirka na Lisco, na 947 m visoki vrh, na 9,3 km dolgi progi od Brega do parkirišča pred Tončkovim domom na Lisci, z višinsko razliko 700 m, katere se je letos udeležilo 66 kolesarjev.
Peljali smo se ob gradbišču največjega hidroenergetskega projekta v Sloveniji, HE Boštanj, in preko plazov nedeljskega neurja na Orehovem.
Pri odcepu za Okroglice je start dirke na Lisco. Do vrha lahko vsak udeleženec pokaže in testira svoje zmožnosti.
Na vrhu Lisce je letos megla zastirala pogled na nižje ležeče kraje. Vreme je žal krojilo usodo letošnje dirke in je tudi organizatorjem iz KD Sevnica, kot tudi mnogim drugim v letošnjem letu, pokvarilo scenarij poteka prireditve.
Osebje Tončkovega doma je vsem udeležencem omogočilo dobro počutje na vrhu Lisce. Organizatorji so v deževnem vremenu poskušali kar najhitreje opraviti z razglasitvijo rezultatov, zato se je jim pripetila nevšečnost pri razglasitvi rezultatov pri eni izmed kategorij, za kar se prizadetim opravičujemo.
Priznanja in pokale sta najboljšim v deževnem vremenu podelila Štefan Teraž, podžupan Občine Sevnica in državni svetnik, ter sekretar Športne zveze Sevnica Borut Bizjak. Vsi udeleženci so dobili tudi praktične nagrade sponzorjev prireditve, ki jo je vodil predsednik KD Sevnica Zvone Košmerl.
Rezultati nedeljske dirke so objavljeni na spletni strani www.kolesarstvo.org. S progo je najhitreje opravil Miran Cvet iz Hrastnika z odličnim časom 29 minut 16 sekund. Praktične nagrade so prejeli tudi absolutno najhitrejši tekmovalec do 33 let, Dejan Vračič iz Maribora (30:42), absolutno najhitrejši tekmovalec nad 33 let, Miran Cvet iz Hrastnika (29:16), najhitrejši Posavec Sebastjan Gregoršanec iz Krškega (33:23), najhitrejši Sevničan Bojan Resnik (47:52), najmlajši udeleženec Blaž Žnidaršič iz Velenja, letnik 1990 (35:05), najstarejši udeleženec Milan Novak iz Novega Mesta, letnik 1934 (56:57), najštevilčnejša ekipa je prišla iz KD Hrastnik (7članov), metlo pa je dobil Štefan Polenšak iz Maribora (1:09:16)
Kolesarsko društvo Sevnica pričakuje tudi v zadnji avgustovski nedelji naslednjega leta vašo udeležbo na naslednjem Skoku na Lisco.
[nggallery id=9]
REZULTATI
Kategorija do 25 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dejan VRAČIČ | Maribor | 30,42 |
2 | 4 | Matej LOVŠE | ŠD Pintatim | 32,35 |
3 | 9 | Mihael HOLCMAN | Energija Velenje | 34,23 |
4 | 12 | Blaž ŽNIDARŠIČ | Uni Team Ljubljana | 35,05 |
5 | 19 | Marko GRUM | KD Hrastnik | 36,46 |
6 | 22 | Tomo GOMZEJ | KK Zrakk | 38,41 |
7 | 23 | Janez REITMAJER | KD Hrastnik | 38,50 |
8 | 30 | Tomaž KOLAR | KK Zrakk | 40,04 |
9 | 34 | Jani POGAČAR | Kolobajsi Puščava | 41,40 |
10 | 53 | Gašper GOMBOC | GLG Krško | 52,48 |
Kategorija od 26 do 33 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastijan GREGORŠANEC | Vzpon Team | 33,23 |
2 | 8 | Primož LAVRIČ | Hrast Dob | 34,14 |
3 | 13 | Andrej LINDIČ | Vzpon Team | 35,26 |
4 | 14 | Bojan PESTOTNIK | Hrast Dob | 36,09 |
5 | 17 | Matjaž ZUPANC | KK Šentjur | 36,23 |
6 | 25 | Aleš SMODIČ | KD Hrastnik | 39,05 |
7 | 45 | Peter RESNIK | Sevnica | 48,10 |
Kategorija od 34 do 40 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Miran CVET | KD Hrastnik | 29,16 |
2 | 3 | Peter VESEL | Uni Team Ljubljana | 32,16 |
3 | 6 | Jože SMOLE | KK Smole Novo mesto | 33,37 |
4 | 7 | Borut TOMŠE | Gostinski penzion Les | 33,55 |
5 | 10 | Borut VOVK | Vzpon Team | 34,25 |
6 | 11 | Igor ŠALAMUN | Maribor | 34,59 |
7 | 15 | Andrej ČEBIN | KD Hrastnik | 36,09 |
8 | 16 | Miran DOVNIK | Sl. Bistrica | 36,17 |
9 | 20 | Viktor JARC | KD Hrastnik | 37,36 |
10 | 21 | Boris IRT | Gostinski penzion Les | 38,11 |
11 | 29 | Franc SELIČ | Šentjur | 39,51 |
12 | 32 | Benjamin BOHORČ | Loka pri Zid. Mostu | 41,22 |
13 | 35 | Zlatko DROFENIK | KK Šentjur | 41,53 |
14 | 44 | Bojan RESNIK | Sevnica | 47,52 |
15 | 46 | Goran MAKAR | ŠC Novo mesto | 48,19 |
16 | 50 | Metod VODEB | Krško | 52,25 |
17 | 54 | Zoran NJEGOŠ | Kolobajsi | 53,29 |
18 | 63 | Smiljan TROP | Ornož | 1:05.39 |
Kategorija od 41 do 47 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Valter VINDIŠ | Ormož | 36,27 |
2 | 26 | Janez POGAČAR | Kolobajsi | 39,40 |
3 | 28 | Jože ŽUPAN | Krško | 39,48 |
4 | 37 | Igor ZUPANC | KD Hrastnik | 42,08 |
5 | 38 | Alojz VIDMAR | Gor. Ponikve | 42,48 |
6 | 41 | Ivan LIPIČNIK | ŠD Latkova vas | 46,05 |
7 | 42 | Gorazd KUPEC | Šempeter v Savinjski dolini | 46,43 |
8 | 52 | Branko LOZINŠEK | Zagorje | 52,47 |
9 | 61 | Nenad DŽORDŽEVIČ | Ljubljana | 1:00.26 |
10 | 64 | Mirko ROŽMAN | Brežice | 1:08.40 |
/ | / | Borut LIPIČ | GLG Krško | odstop |
Kategorija od 48 do 55 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | Jože LINDIČ | Strahovica | 38,53 |
2 | 27 | Boris PLANINC | Krško | 39,48 |
3 | 39 | Rado MAROT | Šentjur | 44,11 |
4 | 43 | Milan STOJANOVIČ | Straža | 47,24 |
5 | 49 | Marko BREGAR | Telče – Mala gora | 49,48 |
6 | 51 | Andrej PIRC | Ljubljana | 52,40 |
7 | 55 | Martin KAMBIČ | ŠC Novo mesto | 53,30 |
8 | 56 | Anton ŽIŠT | Sl. Bistrica | 53,59 |
9 | 62 | Marko POGLIČ | Ljubljana | 1:01.19 |
10 | 65 | Štefan POLENŠAK | Košaki Maribor | 1:09.16 |
Kategorija nad 56 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Peter STRAŠEK | KK Rogla | 41,30 |
2 | 47 | Brane ZORENČ | KK Grosuplje | 48,30 |
3 | 48 | Marij GERŠAK | GLG Krško | 49,48 |
4 | 57 | Roman KRALJ | Branik Maribor | 55,59 |
5 | 58 | Milan NOVAK | Smole Novo mesto | 56,57 |
6 | 59 | Đuro KOVAČ | Papež Podgorje | 59,00 |
Ženske
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | Simona ŽABJEK | Bauer Gerden | 40,49 |
2 | 36 | Daneja GRANDOVEC | Maribor | 42,03 |
3 | 40 | Darinka BREŠAR | Uni Team Ljubljana | 44,11 |
4 | 60 | Judith ZGONEC | KK Sevnica | 59,15 |
Dobitniki posebnih nagrad:
– Miran Cvet – absolutno najhitrejši nad 33 let
– Dejan Vračič – absolutno najhitrejši pod 33 let
– najštevilčnejša ekipa: KD Hrastnik
– najhitrejši Posavec: Sebastijan Gregoršanec
– najhitrejši Sevničan: Bojan Resnik
– najmlajši udeleženec: Blaž Žnidaršič
– najstarejši udeleženec: Milan Novak