20. Skok na Lisco 2011, Sevnica, 28.8.2011
Kategorije:
Moški A (do 25 let)
Moški B (od 26 do 33 let)
Moški C (od 34 do 40 let)
Moški D (od 41 do 47 let)
Moški E (od 48 do 55 let)
Moški F (nad 56 let)
Ženske A (do 30 let)
Ženske B (nad 30 let)
Absolutna uvrstitev
Moški
Abs. m. | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Kategorija | Društvo/kraj/ekipa | Čas | Zaostanek |
1 | 107 | Cvet Miran | 1968 | M D | KD Hrastnik | 00:28:43.01 | 00:00.00 |
2 | 59 | Šajn Gorazd | 1977 | M C | Bicikel.com | 00:30:44.11 | 02:01.10 |
3 | 26 | Poglavc Alojz | 1971 | M C | KK Tempo | 00:31:24.50 | 02:41.49 |
4 | 117 | Mork Per Christian | 1977 | M C | Maxisport | 00:32:06.69 | 03:23.68 |
5 | 23 | Robič Peter | 1985 | M B | ŠD Montpreis | 00:32:24.24 | 03:41.23 |
6 | 31 | Pinter Urh | 1989 | M A | Šenčur | 00:32:28.71 | 03:45.70 |
7 | 46 | Bevc Gašper | 1990 | M A | Cerklje ob Krki | 00:32:38.91 | 03:55.90 |
8 | 15 | Brulc Srečko | 1987 | M A | KD Papež Podgorje | 00:32:59.07 | 04:16.06 |
9 | 6 | Tomše Borut | 1965 | M D | Brežice | 00:32:59.44 | 04:16.43 |
10 | 81 | Pogačar Jani | 1988 | M A | KK Tempo | 00:33:00.32 | 04:17.31 |
11 | 55 | Švent Jure | 1985 | M B | KK Team JB Center | 00:33:02.77 | 04:19.76 |
12 | 60 | Plank Marko | 1985 | M B | ŠD Štore Steel | 00:33:03.52 | 04:20.51 |
13 | 10 | Rok Mitja | 1984 | M B | KK Pantal | 00:33:18.16 | 04:35.15 |
14 | 33 | Kuhelj Bojan | 1969 | M D | Koala Ivančna Gorica | 00:33:33.88 | 04:50.87 |
15 | 27 | Jordan Dejan | 1976 | M C | KD Papež Podgorje | 00:33:54.25 | 05:11.24 |
16 | 25 | Tajčman Simon | 1984 | M B | KD Papež Podgorje | 00:33:56.31 | 05:13.30 |
17 | 87 | Kosič Vojko | 1972 | M C | SVSŽ Celje | 00:34:03.70 | 05:20.69 |
18 | 95 | Zupančič Mirko | 1959 | M E | KD Papež Podgorje | 00:34:42.90 | 05:59.89 |
19 | 105 | Kolenc Damjan | 1977 | M C | KD Hrastnik | 00:34:45.90 | 06:02.89 |
20 | 45 | Stojan Tomaž | 1992 | M A | KK Rogla | 00:35:58.50 | 07:15.49 |
21 | 7 | Kovač Gregor | 1987 | M A | KD Sevnica | 00:36:04.55 | 07:21.54 |
22 | 28 | Cesar Igor | 1970 | M D | Novo mesto | 00:36:11.96 | 07:28.95 |
23 | 80 | Pogačar Janez | 1964 | M D | Tempo | 00:36:21.41 | 07:38.40 |
24 | 1 | Klinc Jernej | 1960 | M E | KD Sevnica | 00:36:23.40 | 07:40.39 |
25 | 43 | Zagorec Ivan | 1963 | M E | KD Papež Podgorje | 00:36:39.56 | 07:56.55 |
26 | 22 | Vesel Jože | 1975 | M C | KD Papež Podgorje | 00:36:44.45 | 08:01.44 |
27 | 14 | Zalokar David | 1984 | M B | ŠD Veliki Podlog | 00:36:45.78 | 08:02.77 |
28 | 106 | Jarc Viktor | 1969 | M D | Trbovlje | 00:37:18.30 | 08:35.29 |
29 | 65 | Kukenberger Marjan | 1973 | M C | KD Gorenje Ponikve | 00:37:53.55 | 09:10.54 |
30 | 115 | Černe Janez | 1950 | M F | Maxisport | 00:38:08.71 | 09:25.70 |
31 | 68 | Kastelic Matej | 1989 | M A | KD Gorenje Ponikve | 00:38:12.81 | 09:29.80 |
32 | 71 | Prpar Vlado | 1965 | M D | KD Gorenje Ponikve | 00:38:16.31 | 09:33.30 |
33 | 38 | Tršelič Jože | 1978 | M B | Podbočje | 00:38:18.43 | 09:35.42 |
34 | 91 | Smerke Matej | 1980 | M B | Carshinefactory | 00:38:45.66 | 10:02.65 |
35 | 50 | Vindič Valter | 1962 | M E | Dolenjska Balanca | 00:38:57.05 | 10:14.04 |
36 | 40 | Detiček Edvard | 1962 | M E | ŠD Turbo M | 00:38:57.63 | 10:14.62 |
37 | 92 | Ipšek Tomaž | 1968 | M D | 00:39:12.73 | 10:29.72 | |
38 | 42 | Grabnar Tone | 1968 | M D | KK Zagorska dolina | 00:39:24.67 | 10:41.66 |
39 | 111 | Bratkovič Matic | 1983 | M B | Kostanjevica | 00:39:26.38 | 10:43.37 |
40 | 16 | Slapšak Boštjan | 1977 | M C | Boštanj | 00:39:41.16 | 10:58.15 |
41 | 101 | Virant Marjan | 1959 | M E | KD Papež Podgorje | 00:39:54.87 | 11:11.86 |
42 | 12 | Planinc Boris | 1956 | M E | Kremen | 00:39:55.81 | 11:12.80 |
43 | 24 | Lindič Jože | 1951 | M F | ŠD Strahovica | 00:40:05.53 | 11:22.52 |
44 | 34 | Fink Matej | 1989 | M A | Sevnica | 00:40:07.97 | 11:24.96 |
45 | 86 | Špec Stanko | 1966 | M D | SVSŽ Celje | 00:40:15.11 | 11:32.10 |
46 | 96 | Jošt Franc | 1966 | M D | Sevnica | 00:40:15.78 | 11:32.77 |
47 | 53 | Vraničar Andraž | 1972 | M C | Senovo | 00:40:26.98 | 11:43.97 |
48 | 30 | Žučko Darko | 1965 | M D | KK Celje | 00:40:41.43 | 11:58.42 |
49 | 18 | Kosaber Robert | 1974 | M C | KD Sevnica | 00:40:49.91 | 12:06.90 |
50 | 109 | Erpič Alojz | 1968 | M D | Tržišče | 00:41:15.48 | 12:32.47 |
51 | 78 | Rajar Alojz | 1963 | M E | KD Gorenje Ponikve | 00:41:16.80 | 12:33.79 |
52 | 88 | Šenica Slavko | 1969 | M D | Meniška vas | 00:41:17.51 | 12:34.50 |
53 | 49 | Gorjanec Dušan | 1967 | M D | KD Papež Podgorje | 00:41:36.80 | 12:53.79 |
54 | 108 | Resnik Peter | 1974 | M C | Sevnica | 00:41:38.40 | 12:55.39 |
55 | 51 | Šeško Luka | 1996 | M A | Sevnica | 00:41:42.80 | 12:59.79 |
56 | 100 | Gričak Bruno | 1959 | M E | Dolenjska Balanca | 00:41:45.68 | 13:02.67 |
57 | 62 | Pohar Iztok | 1979 | M B | KD Sevnica | 00:41:51.34 | 13:08.33 |
58 | 47 | Gaber Jože | 1948 | M F | Ogrevanje Gaber | 00:41:57.24 | 13:14.23 |
59 | 56 | Muhič Zvone | 1969 | M D | KK Team JB Center | 00:42:01.09 | 13:18.08 |
60 | 104 | Resnik Andrej | 1971 | M C | Sevnica | 00:42:14.97 | 13:31.96 |
61 | 13 | Lazič Obrad | 1951 | M F | Energija Velenje | 00:42:22.80 | 13:39.79 |
62 | 90 | Grgovič Anton | 1971 | M C | Šentjernej | 00:42:23.93 | 13:40.92 |
63 | 73 | Rak Silvester | 1973 | M C | Boštanj | 00:42:35.19 | 13:52.18 |
64 | 54 | Županc Jože | 1964 | M D | Tilia NM | 00:42:46.96 | 14:03.95 |
65 | 44 | Klemenčič Mirko | 1974 | M C | KD Papež Podgorje | 00:42:55.58 | 14:12.57 |
66 | 17 | Vozelj Mitja | 1973 | M C | KK Zagorska dolina | 00:42:58.95 | 14:15.94 |
67 | 77 | Kukenberger Vlado | 1967 | M D | KD Gorenje Ponikve | 00:43:24.60 | 14:41.59 |
68 | 97 | Mencin Drago | 1969 | M D | Trebnje | 00:43:25.70 | 14:42.69 |
69 | 70 | Vidmar Alojz | 1962 | M E | KD Gorenje Ponikve | 00:43:26.27 | 14:43.26 |
70 | 94 | Lozinšek Branko | 1958 | M E | Zagorje | 00:43:55.97 | 15:12.96 |
71 | 61 | Jurkošek Željko | 1974 | M C | KD Sevnica | 00:44:12.97 | 15:29.96 |
72 | 58 | Ostanek Marjan | 1961 | M E | Šentvid pri Stični | 00:44:15.90 | 15:32.89 |
73 | 52 | Gomboc Gašper | 1984 | M B | Krško | 00:45:01.22 | 16:18.21 |
74 | 74 | Prpar Gašper | 1995 | M A | KD Gorenje Ponikve | 00:45:10.96 | 16:27.95 |
75 | 93 | Žunkovič Matjaž | 1978 | M B | Slovenjska Bistrica | 00:45:29.18 | 16:46.17 |
76 | 63 | Bohte Silvo | 1959 | M E | Novo mesto | 00:45:35.87 | 16:52.86 |
77 | 110 | Hočevar Jože | 1957 | M E | Dolenjska Balanca | 00:45:45.68 | 17:02.67 |
78 | 76 | Vidmar Matjaž | 1991 | M A | KD Gorenje Ponikve | 00:46:11.88 | 17:28.87 |
79 | 114 | Šeler Andrej | 1980 | M B | Balanca Mokronog | 00:46:12.15 | 17:29.14 |
80 | 103 | Jazbec Ivan | 1946 | M F | Boštanj | 00:46:14.99 | 17:31.98 |
81 | 69 | Strajnar Rafael | 1964 | M D | KD Gorenje Ponikve | 00:46:23.43 | 17:40.42 |
82 | 83 | Žajber Dejan | 1979 | M B | Krško | 00:47:54.06 | 19:11.05 |
83 | 89 | Resnik Bojan | 1967 | M D | Sevnica | 00:48:38.23 | 19:55.22 |
84 | 39 | Furar Robert | 1978 | M B | Artiče | 00:48:44.09 | 20:01.08 |
85 | 116 | Slapšak Andrej | 1987 | M A | KD Sevnica | 00:49:06.36 | 20:23.35 |
86 | 4 | Šorak Zdravko | 1952 | M F | Te-Tol Ljubljana | 00:49:06.77 | 20:23.76 |
87 | 99 | Vandur Simon | 1970 | M D | 00:49:40.56 | 20:57.55 | |
88 | 102 | Pavčnik Miro | 1968 | M D | Sevnica | 00:49:52.98 | 21:09.97 |
89 | 72 | Vidmar Marjan | 1964 | M D | KD Gorenje Ponikve | 00:50:01.48 | 21:18.47 |
90 | 113 | Bregar Marko | 1956 | M E | Balanca Mokronog | 00:50:56.52 | 22:13.51 |
91 | 64 | Podlesnik Borut | 1973 | M C | KD Sevnica | 00:50:58.46 | 22:15.45 |
92 | 19 | Marinčič Brane | 1966 | M D | Zagorje | 00:51:19.56 | 22:36.55 |
93 | 82 | Žgajnar Franc | 1958 | M E | Hervis sport club | 00:51:58.15 | 23:15.14 |
94 | 57 | Ucman Yvonko | 1959 | M E | KD Papež Podgorje | 00:53:20.98 | 24:37.97 |
95 | 29 | Aleš Kristjan | 1976 | M C | KK Celje | 00:54:54.87 | 26:11.86 |
96 | 41 | Petavar Roman | 1959 | M E | Radeče | 00:55:11.52 | 26:28.51 |
97 | 119 | Kotar Martin | 1970 | M D | Smole NM | 00:55:11.80 | 26:28.79 |
98 | 20 | Samide Franc | 1958 | M E | Mokronog | 00:56:13.36 | 27:30.35 |
99 | 66 | Kukenberger Tomaž | 1965 | M D | KD Gorenje Ponikve | 00:57:39.64 | 28:56.63 |
100 | 37 | Lampret Peter | 1938 | M F | KD Grosuplje | 00:58:18.15 | 29:35.14 |
101 | 8 | Peternelj Janez | 1949 | M F | Laško | 00:59:38.68 | 30:55.67 |
102 | 3 | Janc Matevž | 1980 | M B | Krško | 01:02:07.33 | 33:24.32 |
103 | 2 | Geč Blaž | 1933 | M F | ŠD BVG Gulč – BTS Company | 01:03:18.07 | 34:35.06 |
104 | 32 | Majcen Anton | 1943 | M F | Domžale | 01:05:02.12 | 36:19.11 |
105 | 118 | Kožar Ivan | 1966 | M D | 01:05:50.88 | 37:07.87 | |
106 | 35 | Sever Janez | 1946 | M F | Gozd Martuljek | 01:09:29.00 | 40:45.99 |
107 | 11 | Kovač Đuro | 1938 | M F | Papež Novo mesto | 01:13:02.00 | 44:18.99 |
108 | 120 | Kovačevič Žarko | 1952 | M F | Novo mesto | 01:25:28.00 | 56:44.99 |
ODST | 85 | Stropnik Silvester Gašper | 1985 | M B | SVSŽ Celje | ODST | 00:00.00 |
Ženske
Abs. m. | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Kategorija | Društvo/kraj/ekipa | Čas | Zaostanek |
1 | 9 | Klemenčič Andreja | 1989 | Ž A | KD Sevnica | 00:44:12.27 | 00:00.00 |
2 | 48 | Ceglar Vida | 1964 | Ž B | Ivančna Gorica | 00:45:59.85 | 01:47.58 |
3 | 75 | Grmovšek Petra | 1990 | Ž A | KD Gorenje Ponikve | 00:47:49.35 | 03:37.08 |
4 | 79 | Starič Mojca | 1966 | Ž B | RD Revoz | 00:47:55.84 | 03:43.57 |
5 | 112 | Brenar Maja | 1988 | Ž A | Balanca Mokronog | 00:49:19.37 | 05:07.10 |
6 | 67 | Kukenberger Mija | 1966 | Ž B | KD Gorenje Ponikve | 00:50:01.26 | 05:48.99 |
7 | 98 | Kladnik Metka | 1971 | Ž B | 00:53:39.65 | 09:27.38 | |
8 | 21 | Jančič Nika | 2001 | Ž A | Laško | 00:55:07.58 | 10:55.31 |
9 | 36 | Berčon Irena | 1949 | Ž B | Trbovlje | 00:57:50.68 | 13:38.41 |
10 | 84 | Novak Geni | 1971 | Ž B | Ljubljana | 00:59:31.40 | 15:19.13 |
Razvrstitev po kategorijah
Ženske B (nad 30 let)
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Društvo/kraj/ekipa | Čas | Zaostanek |
1 | 48 | Ceglar Vida | 1964 | Ivančna Gorica | 00:45:59.85 | 00:00.00 |
2 | 79 | Starič Mojca | 1966 | RD Revoz | 00:47:55.84 | 01:55.99 |
3 | 67 | Kukenberger Mija | 1966 | KD Gorenje Ponikve | 00:50:01.26 | 04:01.41 |
4 | 98 | Kladnik Metka | 1971 | 00:53:39.65 | 07:39.80 | |
5 | 36 | Berčon Irena | 1949 | Trbovlje | 00:57:50.68 | 11:50.83 |
6 | 84 | Novak Geni | 1971 | Ljubljana | 00:59:31.40 | 13:31.55 |
Ženske A (do 30 let)
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Društvo/kraj/ekipa | Čas | Zaostanek |
1 | 9 | Klemenčič Andreja | 1989 | KD Sevnica | 00:44:12.27 | 00:00.00 |
2 | 75 | Grmovšek Petra | 1990 | KD Gorenje Ponikve | 00:47:49.35 | 03:37.08 |
3 | 112 | Brenar Maja | 1988 | Balanca Mokronog | 00:49:19.37 | 05:07.10 |
4 | 21 | Jančič Nika | 2001 | Laško | 00:55:07.58 | 10:55.31 |
Moški F (nad 56 let)
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Društvo/kraj/ekipa | Čas | Zaostanek |
1 | 115 | Černe Janez | 1950 | Maxisport | 00:38:08.71 | 00:00.00 |
2 | 24 | Lindič Jože | 1951 | ŠD Strahovica | 00:40:05.53 | 01:56.82 |
3 | 47 | Gaber Jože | 1948 | Ogrevanje Gaber | 00:41:57.24 | 03:48.53 |
4 | 13 | Lazič Obrad | 1951 | Energija Velenje | 00:42:22.80 | 04:14.09 |
5 | 103 | Jazbec Ivan | 1946 | Boštanj | 00:46:14.99 | 08:06.28 |
6 | 4 | Šorak Zdravko | 1952 | Te-Tol Ljubljana | 00:49:06.77 | 10:58.06 |
7 | 37 | Lampret Peter | 1938 | KD Grosuplje | 00:58:18.15 | 20:09.44 |
8 | 8 | Peternelj Janez | 1949 | Laško | 00:59:38.68 | 21:29.97 |
9 | 2 | Geč Blaž | 1933 | ŠD BVG Gulč – BTS Company | 01:03:18.07 | 25:09.36 |
10 | 32 | Majcen Anton | 1943 | Domžale | 01:05:02.12 | 26:53.41 |
11 | 35 | Sever Janez | 1946 | Gozd Martuljek | 01:09:29.00 | 31:20.29 |
12 | 11 | Kovač Đuro | 1938 | Papež Novo mesto | 01:13:02.00 | 34:53.29 |
13 | 120 | Kovačevič Žarko | 1952 | Novo mesto | 01:25:28.00 | 47:19.29 |
Moški E (od 48 do 55 let)
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Društvo/kraj/ekipa | Čas | Zaostanek |
1 | 95 | Zupančič Mirko | 1959 | KD Papež Podgorje | 00:34:42.90 | 00:00.00 |
2 | 1 | Klinc Jernej | 1960 | KD Sevnica | 00:36:23.40 | 01:40.50 |
3 | 43 | Zagorec Ivan | 1963 | KD Papež Podgorje | 00:36:39.56 | 01:56.66 |
4 | 50 | Vindič Valter | 1962 | Dolenjska Balanca | 00:38:57.05 | 04:14.15 |
5 | 40 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD Turbo M | 00:38:57.63 | 04:14.73 |
6 | 101 | Virant Marjan | 1959 | KD Papež Podgorje | 00:39:54.87 | 05:11.97 |
7 | 12 | Planinc Boris | 1956 | Kremen | 00:39:55.81 | 05:12.91 |
8 | 78 | Rajar Alojz | 1963 | KD Gorenje Ponikve | 00:41:16.80 | 06:33.90 |
9 | 100 | Gričak Bruno | 1959 | Dolenjska Balanca | 00:41:45.68 | 07:02.78 |
10 | 70 | Vidmar Alojz | 1962 | KD Gorenje Ponikve | 00:43:26.27 | 08:43.37 |
11 | 94 | Lozinšek Branko | 1958 | Zagorje | 00:43:55.97 | 09:13.07 |
12 | 58 | Ostanek Marjan | 1961 | Šentvid pri Stični | 00:44:15.90 | 09:33.00 |
13 | 63 | Bohte Silvo | 1959 | Novo mesto | 00:45:35.87 | 10:52.97 |
14 | 110 | Hočevar Jože | 1957 | Dolenjska Balanca | 00:45:45.68 | 11:02.78 |
15 | 113 | Bregar Marko | 1956 | Balanca Mokronog | 00:50:56.52 | 16:13.62 |
16 | 82 | Žgajnar Franc | 1958 | Hervis sport club | 00:51:58.15 | 17:15.25 |
17 | 57 | Ucman Yvonko | 1959 | KD Papež Podgorje | 00:53:20.98 | 18:38.08 |
18 | 41 | Petavar Roman | 1959 | Radeče | 00:55:11.52 | 20:28.62 |
19 | 20 | Samide Franc | 1958 | Mokronog | 00:56:13.36 | 21:30.46 |
Moški D (od 41 do 47 let)
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Društvo/kraj/ekipa | Čas | Zaostanek |
1 | 107 | Cvet Miran | 1968 | KD Hrastnik | 00:28:43.01 | 00:00.00 |
2 | 6 | Tomše Borut | 1965 | Brežice | 00:32:59.44 | 04:16.43 |
3 | 33 | Kuhelj Bojan | 1969 | Koala Ivančna Gorica | 00:33:33.88 | 04:50.87 |
4 | 28 | Cesar Igor | 1970 | Novo mesto | 00:36:11.96 | 07:28.95 |
5 | 80 | Pogačar Janez | 1964 | Tempo | 00:36:21.41 | 07:38.40 |
6 | 106 | Jarc Viktor | 1969 | Trbovlje | 00:37:18.30 | 08:35.29 |
7 | 71 | Prpar Vlado | 1965 | KD Gorenje Ponikve | 00:38:16.31 | 09:33.30 |
8 | 92 | Ipšek Tomaž | 1968 | 00:39:12.73 | 10:29.72 | |
9 | 42 | Grabnar Tone | 1968 | KK Zagorska dolina | 00:39:24.67 | 10:41.66 |
10 | 86 | Špec Stanko | 1966 | SVSŽ Celje | 00:40:15.11 | 11:32.10 |
11 | 96 | Jošt Franc | 1966 | Sevnica | 00:40:15.78 | 11:32.77 |
12 | 30 | Žučko Darko | 1965 | KK Celje | 00:40:41.43 | 11:58.42 |
13 | 109 | Erpič Alojz | 1968 | Tržišče | 00:41:15.48 | 12:32.47 |
14 | 88 | Šenica Slavko | 1969 | Meniška vas | 00:41:17.51 | 12:34.50 |
15 | 49 | Gorjanec Dušan | 1967 | KD Papež Podgorje | 00:41:36.80 | 12:53.79 |
16 | 56 | Muhič Zvone | 1969 | KK Team JB Center | 00:42:01.09 | 13:18.08 |
17 | 54 | Županc Jože | 1964 | Tilia NM | 00:42:46.96 | 14:03.95 |
18 | 77 | Kukenberger Vlado | 1967 | KD Gorenje Ponikve | 00:43:24.60 | 14:41.59 |
19 | 97 | Mencin Drago | 1969 | Trebnje | 00:43:25.70 | 14:42.69 |
20 | 69 | Strajnar Rafael | 1964 | KD Gorenje Ponikve | 00:46:23.43 | 17:40.42 |
21 | 89 | Resnik Bojan | 1967 | Sevnica | 00:48:38.23 | 19:55.22 |
22 | 99 | Vandur Simon | 1970 | 00:49:40.56 | 20:57.55 | |
23 | 102 | Pavčnik Miro | 1968 | Sevnica | 00:49:52.98 | 21:09.97 |
24 | 72 | Vidmar Marjan | 1964 | KD Gorenje Ponikve | 00:50:01.48 | 21:18.47 |
25 | 19 | Marinčič Brane | 1966 | Zagorje | 00:51:19.56 | 22:36.55 |
26 | 119 | Kotar Martin | 1970 | Smole NM | 00:55:11.80 | 26:28.79 |
27 | 66 | Kukenberger Tomaž | 1965 | KD Gorenje Ponikve | 00:57:39.64 | 28:56.63 |
28 | 118 | Kožar Ivan | 1966 | 01:05:50.88 | 37:07.87 |
Moški C (od 34 do 40 let)
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Društvo/kraj/ekipa | Čas | Zaostanek |
1 | 59 | Šajn Gorazd | 1977 | Bicikel.com | 00:30:44.11 | 00:00.00 |
2 | 26 | Poglavc Alojz | 1971 | KK Tempo | 00:31:24.50 | 00:40.39 |
3 | 117 | Mork Per Christian | 1977 | Maxisport | 00:32:06.69 | 01:22.58 |
4 | 27 | Jordan Dejan | 1976 | KD Papež Podgorje | 00:33:54.25 | 03:10.14 |
5 | 87 | Kosič Vojko | 1972 | SVSŽ Celje | 00:34:03.70 | 03:19.59 |
6 | 105 | Kolenc Damjan | 1977 | KD Hrastnik | 00:34:45.90 | 04:01.79 |
7 | 22 | Vesel Jože | 1975 | KD Papež Podgorje | 00:36:44.45 | 06:00.34 |
8 | 65 | Kukenberger Marjan | 1973 | KD Gorenje Ponikve | 00:37:53.55 | 07:09.44 |
9 | 16 | Slapšak Boštjan | 1977 | Boštanj | 00:39:41.16 | 08:57.05 |
10 | 53 | Vraničar Andraž | 1972 | Senovo | 00:40:26.98 | 09:42.87 |
11 | 18 | Kosaber Robert | 1974 | KD Sevnica | 00:40:49.91 | 10:05.80 |
12 | 108 | Resnik Peter | 1974 | Sevnica | 00:41:38.40 | 10:54.29 |
13 | 104 | Resnik Andrej | 1971 | Sevnica | 00:42:14.97 | 11:30.86 |
14 | 90 | Grgovič Anton | 1971 | Šentjernej | 00:42:23.93 | 11:39.82 |
15 | 73 | Rak Silvester | 1973 | Boštanj | 00:42:35.19 | 11:51.08 |
16 | 44 | Klemenčič Mirko | 1974 | KD Papež Podgorje | 00:42:55.58 | 12:11.47 |
17 | 17 | Vozelj Mitja | 1973 | KK Zagorska dolina | 00:42:58.95 | 12:14.84 |
18 | 61 | Jurkošek Željko | 1974 | KD Sevnica | 00:44:12.97 | 13:28.86 |
19 | 64 | Podlesnik Borut | 1973 | KD Sevnica | 00:50:58.46 | 20:14.35 |
20 | 29 | Aleš Kristjan | 1976 | KK Celje | 00:54:54.87 | 24:10.76 |
Moški B (od 26 do 33 let)
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Društvo/kraj/ekipa | Čas | Zaostanek |
1 | 23 | Robič Peter | 1985 | ŠD Montpreis | 00:32:24.24 | 00:00.00 |
2 | 55 | Švent Jure | 1985 | KK Team JB Center | 00:33:02.77 | 00:38.53 |
3 | 60 | Plank Marko | 1985 | ŠD Štore Steel | 00:33:03.52 | 00:39.28 |
4 | 10 | Rok Mitja | 1984 | KK Pantal | 00:33:18.16 | 00:53.92 |
5 | 25 | Tajčman Simon | 1984 | KD Papež Podgorje | 00:33:56.31 | 01:32.07 |
6 | 14 | Zalokar David | 1984 | ŠD Veliki Podlog | 00:36:45.78 | 04:21.54 |
7 | 38 | Tršelič Jože | 1978 | Podbočje | 00:38:18.43 | 05:54.19 |
8 | 91 | Smerke Matej | 1980 | Carshinefactory | 00:38:45.66 | 06:21.42 |
9 | 111 | Bratkovič Matic | 1983 | Kostanjevica | 00:39:26.38 | 07:02.14 |
10 | 62 | Pohar Iztok | 1979 | KD Sevnica | 00:41:51.34 | 09:27.10 |
11 | 52 | Gomboc Gašper | 1984 | Krško | 00:45:01.22 | 12:36.98 |
12 | 93 | Žunkovič Matjaž | 1978 | Slovenjska Bistrica | 00:45:29.18 | 13:04.94 |
13 | 114 | Šeler Andrej | 1980 | Balanca Mokronog | 00:46:12.15 | 13:47.91 |
14 | 83 | Žajber Dejan | 1979 | Krško | 00:47:54.06 | 15:29.82 |
15 | 39 | Furar Robert | 1978 | Artiče | 00:48:44.09 | 16:19.85 |
16 | 3 | Janc Matevž | 1980 | Krško | 01:02:07.33 | 29:43.09 |
ODST | 85 | Stropnik Silvester Gašper | 1985 | SVSŽ Celje | ODST | 00:00.00 |
Moški A (do 25 let)
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Letnik | Društvo/kraj/ekipa | Čas | Zaostanek |
1 | 31 | Pinter Urh | 1989 | Šenčur | 00:32:28.71 | 00:00.00 |
2 | 46 | Bevc Gašper | 1990 | Cerklje ob Krki | 00:32:38.91 | 00:10.20 |
3 | 15 | Brulc Srečko | 1987 | KD Papež Podgorje | 00:32:59.07 | 00:30.36 |
4 | 81 | Pogačar Jani | 1988 | KK Tempo | 00:33:00.32 | 00:31.61 |
5 | 45 | Stojan Tomaž | 1992 | KK Rogla | 00:35:58.50 | 03:29.79 |
6 | 7 | Kovač Gregor | 1987 | KD Sevnica | 00:36:04.55 | 03:35.84 |
7 | 68 | Kastelic Matej | 1989 | KD Gorenje Ponikve | 00:38:12.81 | 05:44.10 |
8 | 34 | Fink Matej | 1989 | Sevnica | 00:40:07.97 | 07:39.26 |
9 | 51 | Šeško Luka | 1996 | Sevnica | 00:41:42.80 | 09:14.09 |
10 | 74 | Prpar Gašper | 1995 | KD Gorenje Ponikve | 00:45:10.96 | 12:42.25 |
11 | 76 | Vidmar Matjaž | 1991 | KD Gorenje Ponikve | 00:46:11.88 | 13:43.17 |
12 | 116 | Slapšak Andrej | 1987 | KD Sevnica | 00:49:06.36 | 16:37.65 |
Timing ŠD Poljane
http://www.timing.sdpoljane.si
Statistični podatki
Najhitrejši do 33 let: Robič Peter, 32:24, ŠD Montpreis
Najhitrejši nad 33 let: Cvet Miran, 28:43, KD Hrastnik
Najhitrejši Sevničan: Kovač Gregor, 36:04, KD Sevnica
Najhitrejši Posavec: Bevc Gašper, 32:38, Cerklje ob Krki
Najstarejši udeleženec: Geč Blaž (1933), 1:03:18, ŠD BVG Gulč – BTS Company
Najstarejša udeleženka: Berčon Irena (1949), 57:50, Trbovlje
Najmlajši udeleženec: Jančič Nika, 55:07, Laško
Najštevilčnejša ekipa: KD Gorenje Ponikve (13)
Največkrat udeleženi: Kovač Đuro, 1:13:02, Papež Novo mesto
[nggallery id=12]