RAZPORED REKREATIVNEGA KOLESARJENJA ZA LETO 2013
VSAK ČETRTEK
Zbirno mesto je pri trgovini Kolesarski center Sevnica na Kvedrovi 37. Dne 22.8. se dobimo na Lisci v čim večjem številu s kolesom ali pohodniškim vzponom ob 18.15h.
APRIL
KM | V.m. | H | ||
04.4. 17h | Sevnica- Loka– Vrhovo most -Radeče- Orehovo- Sevnica | 32 | 200 | 1.30 |
11.4. 17h | Sevnica- Krško- Vrbina- Blanca- Sevnica | 44 | 180 | 1.50 |
18.4. 17h | Sevnica- Tržišče- Pijavce- Gabrijele -Krmelj-Tržišče- Sevnica | 35 | 310 | 1.50 |
25.4. 17h | Sevnica- Lončarjev D.- Poklek- Selce- Presadol- Rožno- Sevnica | 33 | 350 | 2.00 |
MAJ
02.5. 18h | Sevnica- Hinjce- Krmelj- Gabrijele- Pijavce- Sevnica | 35 | 280 | 1.50 |
09.5. 18h | Sevnica- Radeče-Hrastnik-Sevnica | 50 | 270 | 2.10 |
16.5. 18h | Sevnica- Brestanica- Brestanica grad- Sevnica | 34 | 200 | 1.30 |
23.5. 18h | Sevnica- Mokronog- Puščava- Pijavce- Tržišče- Sevnica | 48 | 330 | 2.10 |
30.5. 18h | Sevnica- Poklek- Selce- Kališevec- Senovo- Brestanica- Sevnica | 40 | 340 | 2.00 |
JUNIJ
06.6. 18h | Sevnica- Tržišče- Vrhek- Kameniško- Hinjce- Sevnica | 34 | 450 | 2.00 |
13.6. 18h | Sevnica- Tržišče- Šentjanž- Brunk- Novi Grad- Boštanj- Sevnica | 42 | 500 | 2.15 |
20.6. 18h | Sevnica-Radeče-Jagnjenica( Šank)-Sevnica | 37 | 300 | 2.00 |
27.6. 18h | Sevnica- Krško- Zdole- Kostanjek- Brestanica- Sevnica | 51 | 360 | 2.15 |
JULIJ
04.7. 18h | Sevnica- Blanca most- Studenec- Zavratec- Sevnica | 28 | 260 | 1.30 |
11.7. 18h | Sevnica- Radna- Konjsko- Lukovec- Primož- Blanca m.-Sevnica | 30 | 440 | 2.00 |
18.7. 18h | Sevnica- Čanje- Poklek- Blanca most- Studenec- Sevnica | 35 | 400 | 2.00 |
25.7. 18h | Sevnica-Tržišče- Pijavce- Martinja vas- Mokronog- Sevnica | 44 | 310 | 2.00 |
AVGUST
01.8. 18h | Sevnica- Rožno- Presadol- Selce- Sv. Anton- Trnovec- Sevnica | 32 | 330 | 1.50 |
08.8. 18h | Sevnica- Tržišče- Malkovec- Primož- Imp. Graben- Sevnica | 39 | 500 | 2.00 |
15.8. 18h | Sevnica- Impoljski graben- Vel. Trn- Blanca most- Sevnica | 32 | 360 | 1.50 |
22.8. 16h | Sevnica- Breg- Lisca- Krakovo- Sevnica | 32 | 780 | 3.00 |
29.8. 17h | Sevnica- Krško- Leskovec- V. Trn – Studenec – Sevnica | 52 | 520 | 2.30 |
SEPTEMBER
05.9. 17h | Sevnica- Breg most- Boštanj- Grahovica- Vrh- Sevnica | 30 | 400 | 2.00 | |
12.9. 17h | Sevnica- Blanca m.-Studenec- Raka- Zabukovje/ Raka- Zavratec | 37 | 460 | 2.00 | |
19.9. 17h | Sevnica- Orešje- Zabukovje- Poklek- Blanca- Sevnica | 32 | 450 | 1.50 | |
26.9. 17h | Sevnica- Kompolje- Vrhovo most- Loka- Radeče- Sevnica | 32 | 200 | 1.30 | |
Skupaj 2013 | 970 | 9480 | 49.30 | ||