21. Skok na Lisco
Sevnica, 26.8.2012

 

Podatki o tekmi:
Organizator: KD Sevnica
Vodja tekmovanja: Zvone Košmerl
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o progi:
Višinska razlika: 700 m
Čas starta: 10:00
 
 
 
Število prijavljenih: 93

 

Razvrstitev po kategorijah
Ženske B (nad 30 let)
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 9 Opeka Aja 1979 KD Dolenjska balanca 00:37:38.29 00:00.00
2 59 Novak Alenka 1977 KD Dolenjska balanca 00:39:55.38 02:17.09
3 52 Jančič Mirjana 1973 KK Laško 00:50:35.51 12:57.22
4 37 Starič Mojca 1966 RD Revoz 00:51:52.91 14:14.62
5 30 Kukenberger Mija 1966 KD Gorenje Ponikve 00:52:19.90 14:41.61
6 80 Verovšek Nevenka 1967 Celje 00:56:17.80 18:39.51
7 17 Berčon Irena 1949 Trbovlje 01:00:03.54 22:25.25
8 75 Zgonec Judith 1957 KD Sevnica 01:06:54.30 29:16.01

 

Ženske A (do 30 let)
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 69 Frece Sara 1984 KD Dolenjska balanca 00:38:05.23 00:00.00
2 39 Klemenčič Andreja 1989 KD Sevnica 00:41:36.25 03:31.02
3 50 Jančič Nika 2001 KK Laško 00:46:22.56 08:17.33
4 60 Bohinc Saša 1984 Landstrass Kostanjevica na Krki 00:52:25.46 14:20.23
5 38 Rezelj Saša 1989 KD Papež Podgorje 00:54:11.64 16:06.41

 

Moški F (nad 56 let)
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 85 Papič Milivoj 1956 Ljubljana 00:38:12.74 00:00.00
2 8 Planinc Boris 1956 Kremen 00:39:42.29 01:29.55
3 4 Dremelj Janez 1948 KD Grosuplje 00:42:08.26 03:55.52
4 90 Marot Rado 1955 Srce Šentjur 00:42:12.35 03:59.61
5 71 Jazbec Ivan 1946 Rekreativec 00:52:25.30 14:12.56
6 41 Peternelj Janez 1949 Laško 00:56:10.82 17:58.08
7 84 Bregar Marko 1956 KD Dolenjska balanca 00:56:27.26 18:14.52
8 54 Sečen Jože 1949 Sevnica 01:03:29.54 25:16.80
9 7 Kovač Đuro 1938 KD Papež Podgorje 01:08:09.49 29:56.75
10 1 Gnus Anton 1949 Blanca 01:20:27.00 42:14.26

 

Moški E (od 48 do 55 let)
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 46 Zupančič Mirko 1959 KD Papež Podgorje 00:36:05.17 00:00.00
2 74 Pogačar Janez 1964 KK Tempo 00:36:55.66 00:50.49
3 62 Zagorec Ivan 1963 KD Papež Podgorje 00:37:01.75 00:56.58
4 2 Klinc Jernej 1960 KD Sevnica 00:37:09.49 01:04.32
5 48 Krušič Marko 1964 KD Sprint Novo Mesto 00:38:55.29 02:50.12
6 86 Gričar Bruno 1959 KD Dolenjska balanca 00:40:02.04 03:56.87
7 89 Tratar Janez 1958 KD Dolenjska balanca 00:42:48.39 06:43.22
8 25 Vidmar Alojz 1962 KD Gorenje Ponikve 00:44:50.66 08:45.49
9 81 Verovšek Tone 1963 Celje 00:45:25.21 09:20.04
10 19 Strajnar Rafael 1964 KD Gorenje Ponikve 00:47:49.73 11:44.56
11 87 Samide Franc 1958 KD Dolenjska balanca 00:49:43.12 13:37.95
12 66 Žgajnar Franc 1958 Mokronog 00:51:29.21 15:24.04
13 28 Vidmar Marjan 1964 KD Gorenje Ponikve 00:51:53.47 15:48.30

 

Moški D (od 41 do 47 let)
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 61 Kuhelj Bojan 1969 Koala Ivančna Gorica 00:32:32.87 00:00.00
2 6 Cesar Igor 1970 KD Papež Podgorje 00:35:15.55 02:42.68
3 42 Lapornik Andrej 1969 Laško 00:36:38.23 04:05.36
4 21 Alauf Damijan 1966 Hrastnik 00:37:06.12 04:33.25
5 26 Prpar Vlado 1965 KD Gorenje Ponikve 00:37:17.56 04:44.69
6 77 Novak Matija 1970 Dolenjske Toplice 00:39:59.63 07:26.76
7 22 Muhič Zvone 1969 KD Sprint Novo Mesto 00:41:55.94 09:23.07
8 53 Grgovič Anton 1971 Šentjernej 00:42:38.45 10:05.58
9 33 Kukenberger Vlado 1967 KD Gorenje Ponikve 00:42:41.43 10:08.56
10 83 Erpič Alojz 1968 Tržišče 00:43:34.89 11:02.02
11 76 Šenica Slavko 1969 Meniška vas 00:44:59.51 12:26.64
12 93 Kotar Martin 1970 ŠD Smole 00:45:28.18 12:55.31
13 18 Kukenberger Tomaž 1965 KD Gorenje Ponikve 00:48:41.28 16:08.41
14 88 Koražija Vinko 1968 KD Dolenjska balanca 00:56:22.81 23:49.94
15 82 Lahne Marjan 1966 Trim klub Krka 01:21:23.00 48:50.13

 

Moški C (od 34 do 40 let)
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 63 Šajn Gorazd 1977 KK Postojna 00:31:06.20 00:00.00
2 65 Verčič Uroš 1975 ŠD Bam.Bi 00:32:48.58 01:42.38
3 47 Štrbenc Igor 1974 KD Sprint Novo Mesto 00:35:07.89 04:01.69
4 10 Vesel Jože 1975 KD Papež Podgorje 00:35:45.28 04:39.08
5 16 Kurnik Gašper 1976 Freestyle-Giant 00:36:39.28 05:33.08
6 20 Schell Andrej 1973 Dancerepublic-Olimpus 00:37:46.26 06:40.06
7 3 Kosaber Robert 1974 KD Sevnica 00:40:45.93 09:39.73
8 15 Slapšak Boštjan 1977 Boštanj 00:41:29.21 10:23.01
9 72 Vraničar Matjaž 1972   00:41:34.99 10:28.79
10 91 Resnik Peter 1974 Sevnica 00:43:18.90 12:12.70
11 36 Klemenčič Mirko 1974 KD Papež Podgorje 00:44:59.12 13:52.92
12 51 Jančič Janko 1974 KK Laško 00:46:22.74 15:16.54
13 43 Podlesnik Borut 1973 KD Sevnica 00:48:23.04 17:16.84
14 79 Saje Davorin 1973 Kostanjevica na Krki 00:53:44.95 22:38.75
15 31 Kukenberger Marjan 1973 KD Gorenje Ponikve 01:03:22.85 32:16.65

 

Moški B (od 26 do 33 let)
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 23 Plank Marko 1985 Team Korak naprej 00:31:23.11 00:00.00
2 40 Rok Mitja 1984 KD Sevnica 00:31:27.01 00:03.90
3 58 Robič Peter 1985 ŠD Montpreis 00:33:59.75 02:36.64
4 11 Tajčman Simon 1984 KD Papež Podgorje 00:34:18.15 02:55.04
5 57 Kitek Sašo 1979 TVD Partizan Liboje 00:34:24.78 03:01.67
6 5 Zakšek Rino 1984 Sevnica 00:35:12.37 03:49.26
7 78 Zalokar David 1984 ŠD Veliki Podlog 00:37:39.31 06:16.20
8 49 Beričič Rok 1984 Sevnica 00:38:02.28 06:39.17
9 45 Pohar Iztok 1979 KD Sevnica 00:40:28.01 09:04.90
10 73 Žajber Dejan 1979   00:42:28.30 11:05.19
11 67 Bizjak Jernej 1981 Fizioteam 00:47:06.13 15:43.02

 

Moški A (do 25 let)
Mesto St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaostanek
1 24 Pinter Uroš 1989 KK Celje 00:32:03.25 00:00.00
2 70 Brulc Srečko 1987 KD Papež Podgorje 00:33:25.97 01:22.72
3 68 Bevc Gašper 1990 Cerklje ob Krki 00:34:02.92 01:59.67
4 64 Stojan Tomaž 1992 KK Rogla 00:35:21.40 03:18.15
5 14 Fink Matej 1989 KD Sevnica 00:36:16.43 04:13.18
6 56 Šeško Luka 1996 KD Sevnica 00:37:37.92 05:34.67
7 13 Kovač Gregor 1987 KD Sevnica 00:39:47.54 07:44.29
8 27 Kastelic Matej 1989 KD Gorenje Ponikve 00:41:10.67 09:07.42
9 12 Krivič Denis 1987 Spodnja Lipnica 00:42:32.87 10:29.62
10 29 Prpar Gašper 1995 KD Gorenje Ponikve 00:44:11.35 12:08.10
11 34 Kukenberger Domen 1992 KD Gorenje Ponikve 00:46:31.06 14:27.81
12 44 Podlesnik Teo 1995 KD Sevnica 00:48:55.90 16:52.65
13 35 Vidmar Matjaž 1991 KD Gorenje Ponikve 00:49:30.02 17:26.77
14 92 Samide Anže 1990 Novo mesto 00:52:18.30 20:15.05
15 32 Kukenberger Alen 2000 KD Gorenje Ponikve 01:03:21.54 31:18.29
16 55 Vandur Gaber 2002 Sevnica 01:08:05.10 36:01.85

 

 

 

Razvrstitev – absolutno
Moški
M. abs. St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs.
1 63 Šajn Gorazd 1977 KK Postojna 00:31:06.20 00:00.00
2 23 Plank Marko 1985 Team Korak naprej 00:31:23.11 00:16.91
3 40 Rok Mitja 1984 KD Sevnica 00:31:27.01 00:20.81
4 24 Pinter Uroš 1989 KK Celje 00:32:03.25 00:57.05
5 61 Kuhelj Bojan 1969 Koala Ivančna Gorica 00:32:32.87 01:26.67
6 65 Verčič Uroš 1975 ŠD Bam.Bi 00:32:48.58 01:42.38
7 70 Brulc Srečko 1987 KD Papež Podgorje 00:33:25.97 02:19.77
8 58 Robič Peter 1985 ŠD Montpreis 00:33:59.75 02:53.55
9 68 Bevc Gašper 1990 Cerklje ob Krki 00:34:02.92 02:56.72
10 11 Tajčman Simon 1984 KD Papež Podgorje 00:34:18.15 03:11.95
11 57 Kitek Sašo 1979 TVD Partizan Liboje 00:34:24.78 03:18.58
12 47 Štrbenc Igor 1974 KD Sprint Novo Mesto 00:35:07.89 04:01.69
13 5 Zakšek Rino 1984 Sevnica 00:35:12.37 04:06.17
14 6 Cesar Igor 1970 KD Papež Podgorje 00:35:15.55 04:09.35
15 64 Stojan Tomaž 1992 KK Rogla 00:35:21.40 04:15.20
16 10 Vesel Jože 1975 KD Papež Podgorje 00:35:45.28 04:39.08
17 46 Zupančič Mirko 1959 KD Papež Podgorje 00:36:05.17 04:58.97
18 14 Fink Matej 1989 KD Sevnica 00:36:16.43 05:10.23
19 42 Lapornik Andrej 1969 Laško 00:36:38.23 05:32.03
20 16 Kurnik Gašper 1976 Freestyle-Giant 00:36:39.28 05:33.08
21 74 Pogačar Janez 1964 KK Tempo 00:36:55.66 05:49.46
22 62 Zagorec Ivan 1963 KD Papež Podgorje 00:37:01.75 05:55.55
23 21 Alauf Damijan 1966 Hrastnik 00:37:06.12 05:59.92
24 2 Klinc Jernej 1960 KD Sevnica 00:37:09.49 06:03.29
25 26 Prpar Vlado 1965 KD Gorenje Ponikve 00:37:17.56 06:11.36
26 56 Šeško Luka 1996 KD Sevnica 00:37:37.92 06:31.72
27 78 Zalokar David 1984 ŠD Veliki Podlog 00:37:39.31 06:33.11
28 20 Schell Andrej 1973 Dancerepublic-Olimpus 00:37:46.26 06:40.06
29 49 Beričič Rok 1984 Sevnica 00:38:02.28 06:56.08
30 85 Papič Milivoj 1956 Ljubljana 00:38:12.74 07:06.54
31 48 Krušič Marko 1964 KD Sprint Novo Mesto 00:38:55.29 07:49.09
32 8 Planinc Boris 1956 Kremen 00:39:42.29 08:36.09
33 13 Kovač Gregor 1987 KD Sevnica 00:39:47.54 08:41.34
34 77 Novak Matija 1970 Dolenjske Toplice 00:39:59.63 08:53.43
35 86 Gričar Bruno 1959 KD Dolenjska balanca 00:40:02.04 08:55.84
36 45 Pohar Iztok 1979 KD Sevnica 00:40:28.01 09:21.81
37 3 Kosaber Robert 1974 KD Sevnica 00:40:45.93 09:39.73
38 27 Kastelic Matej 1989 KD Gorenje Ponikve 00:41:10.67 10:04.47
39 15 Slapšak Boštjan 1977 Boštanj 00:41:29.21 10:23.01
40 72 Vraničar Matjaž 1972   00:41:34.99 10:28.79
41 22 Muhič Zvone 1969 KD Sprint Novo Mesto 00:41:55.94 10:49.74
42 4 Dremelj Janez 1948 KD Grosuplje 00:42:08.26 11:02.06
43 90 Marot Rado 1955 Srce Šentjur 00:42:12.35 11:06.15
44 73 Žajber Dejan 1979   00:42:28.30 11:22.10
45 12 Krivič Denis 1987 Spodnja Lipnica 00:42:32.87 11:26.67
46 53 Grgovič Anton 1971 Šentjernej 00:42:38.45 11:32.25
47 33 Kukenberger Vlado 1967 KD Gorenje Ponikve 00:42:41.43 11:35.23
48 89 Tratar Janez 1958 KD Dolenjska balanca 00:42:48.39 11:42.19
49 91 Resnik Peter 1974 Sevnica 00:43:18.90 12:12.70
50 83 Erpič Alojz 1968 Tržišče 00:43:34.89 12:28.69
51 29 Prpar Gašper 1995 KD Gorenje Ponikve 00:44:11.35 13:05.15
52 25 Vidmar Alojz 1962 KD Gorenje Ponikve 00:44:50.66 13:44.46
53 36 Klemenčič Mirko 1974 KD Papež Podgorje 00:44:59.12 13:52.92
54 76 Šenica Slavko 1969 Meniška vas 00:44:59.51 13:53.31
55 81 Verovšek Tone 1963 Celje 00:45:25.21 14:19.01
56 93 Kotar Martin 1970 ŠD Smole 00:45:28.18 14:21.98
57 51 Jančič Janko 1974 KK Laško 00:46:22.74 15:16.54
58 34 Kukenberger Domen 1992 KD Gorenje Ponikve 00:46:31.06 15:24.86
59 67 Bizjak Jernej 1981 Fizioteam 00:47:06.13 15:59.93
60 19 Strajnar Rafael 1964 KD Gorenje Ponikve 00:47:49.73 16:43.53
61 43 Podlesnik Borut 1973 KD Sevnica 00:48:23.04 17:16.84
62 18 Kukenberger Tomaž 1965 KD Gorenje Ponikve 00:48:41.28 17:35.08
63 44 Podlesnik Teo 1995 KD Sevnica 00:48:55.90 17:49.70
64 35 Vidmar Matjaž 1991 KD Gorenje Ponikve 00:49:30.02 18:23.82
65 87 Samide Franc 1958 KD Dolenjska balanca 00:49:43.12 18:36.92
66 66 Žgajnar Franc 1958 Mokronog 00:51:29.21 20:23.01
67 28 Vidmar Marjan 1964 KD Gorenje Ponikve 00:51:53.47 20:47.27
68 92 Samide Anže 1990 Novo mesto 00:52:18.30 21:12.10
69 71 Jazbec Ivan 1946 Rekreativec 00:52:25.30 21:19.10
70 79 Saje Davorin 1973 Kostanjevica na Krki 00:53:44.95 22:38.75
71 41 Peternelj Janez 1949 Laško 00:56:10.82 25:04.62
72 88 Koražija Vinko 1968 KD Dolenjska balanca 00:56:22.81 25:16.61
73 84 Bregar Marko 1956 KD Dolenjska balanca 00:56:27.26 25:21.06
74 32 Kukenberger Alen 2000 KD Gorenje Ponikve 01:03:21.54 32:15.34
75 31 Kukenberger Marjan 1973 KD Gorenje Ponikve 01:03:22.85 32:16.65
76 54 Sečen Jože 1949 Sevnica 01:03:29.54 32:23.34
77 55 Vandur Gaber 2002 Sevnica 01:08:05.10 36:58.90
78 7 Kovač Đuro 1938 KD Papež Podgorje 01:08:09.49 37:03.29
79 1 Gnus Anton 1949 Blanca 01:20:27.00 49:20.80
80 82 Lahne Marjan 1966 Trim klub Krka 01:21:23.00 50:16.80

 

Ženske
M. abs. St. št. Priimek in ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs.
1 9 Opeka Aja 1979 KD Dolenjska balanca 00:37:38.29 00:00.00
2 69 Frece Sara 1984 KD Dolenjska balanca 00:38:05.23 00:26.94
3 59 Novak Alenka 1977 KD Dolenjska balanca 00:39:55.38 02:17.09
4 39 Klemenčič Andreja 1989 KD Sevnica 00:41:36.25 03:57.96
5 50 Jančič Nika 2001 KK Laško 00:46:22.56 08:44.27
6 52 Jančič Mirjana 1973 KK Laško 00:50:35.51 12:57.22
7 37 Starič Mojca 1966 RD Revoz 00:51:52.91 14:14.62
8 30 Kukenberger Mija 1966 KD Gorenje Ponikve 00:52:19.90 14:41.61
9 60 Bohinc Saša 1984 Landstrass Kostanjevica na Krki 00:52:25.46 14:47.17
10 38 Rezelj Saša 1989 KD Papež Podgorje 00:54:11.64 16:33.35
11 80 Verovšek Nevenka 1967 Celje 00:56:17.80 18:39.51
12 17 Berčon Irena 1949 Trbovlje 01:00:03.54 22:25.25
13 75 Zgonec Judith 1957 KD Sevnica 01:06:54.30 29:16.01

Odgovori