– Po prihodu v Brdovec ob cca 15h sledi pogostitev in udeležba na prireditvi »Brdovec u čaši«(festival vina in hrane). Vstopnina 30 HR KUN.
– Ob 16.40 pričnemo z nalaganjem koles na tovorna vozila. Kolesa nalagajo člani kolesarskega društva! Udeleženci so dolžni kolesa označiti in pripraviti k prevoznim sredstvom.
Za prevoz bodo na voljo kamion s prikolico »Prah » in kamion »Zelena dolina« Kolesa za prevoz bodo udeleženci označili z zeleno nalepko »Sevnica« in modro nalepko »Radeče«. Nalepko dobite ob podpisu potrditve udeležbe. Vrstni red je naslednji: na tovorni prostor kamiona smer »Radeče« in po potrebi prvi del prikolice kamiona »Prah«. Na prikolico in kamion »Zelene doline pa » Sevnica«. Za Krško imamo predvidenih 7 koles, kar bomo naložili nazadnje, po potrebi tudi kombi .V Krškem razložimo pri »Petrolu«, v Sevnici na avtobusni postaji in v Radečah pri Sparu.. Predviden odhod z Brdovca ob 18h. Potujemo v koloni 2x avtobus (Radeče in Sevnica) 2x kamion in 2x kombi… prihod v Sevnico cca 18.50, Radeče cca 19.40…….Časovnica prihodov je le okvirna….
Zaprte prijave ” S kolesom ob Savi preko Sotle” , 13.04.2016 23.59h
Priimek in ime | start | prevoz | |||
Ameršek Andreja | Sevnica | NE | |||
Bojanc Marjan | Radeče | Sevnica | |||
Bojanc Meta | Sevnica | Sevnica | |||
Božič Valentin | Sevnica | Radeče | |||
Brlek Goran | Radeče | Brdovec | |||
Cecelja Dražen | Radeče | Brdovec | |||
Ceglar Alojz | Radeče | NE | |||
Cestnik Tilen | Radeče | Sevnica | |||
Cimperšak Domagoj | Radeče | Brdovec | |||
Cvelbar Sašo | Sevnica | Sevnica | |||
Duh Tone | Radeče | Radeče | |||
Fakin Cveta | Radeče | Sevnica | |||
Filipović Irvin | Radeče | Brdovec | |||
Fink Davorin | Radeče | Radeče | |||
Fridrih Milan | Radeče | Radeče | |||
Gabrijan Tanja | Radeče | Sevnica | |||
Gabrijan Zmago | Radeče | Radeče | |||
Gerjevič Darko | Brestan | Krško | |||
Gerjevič Manica | Brestan | Krško | |||
Gnus Anton | Radeče | Sevnica | |||
Godec iztok | Radeče | NE | |||
Gorenjc Stanko | Radeče | Radeče | |||
Gorišek Aleš | Sevnica | Sevnica | |||
Gorišek Danijel | Sevnica | Sevnica | |||
Gričar Bruno | Radeče | Sevnica | |||
Groboljšek Alenka | Blanca | Sevnica | |||
Groboljšek Bina | Blanca | Sevnica | |||
Groboljšek Roman | Blanca | Sevnica | |||
Groboljšek Tjaš | Blanca | Sevnica | |||
Guček Vlasta | Radeče | Sevnica | |||
Hauptman Monika | Radeče | Radeče | |||
Hikec Ana | Radeče | Brdovec | |||
Hočevar Marjan | Radeče | Sevnica | |||
Horvat Mirko | Radeče | Radeče | |||
Hostnik Natalija | Radeče | Sevnica | |||
Hrnčič Željko | Radeče | Radeče | |||
Hrovat Jožica | Sevnica | Sevnica | |||
Hrovat Stanko | Sevnica | Sevnica | |||
Hudej Primož | Sevnica | Sevnica | |||
Jamšek Matjaž | Radeče | Sevnica | |||
Jazbec Boštjan | Radeče | Sevnica | |||
Jazbec Janez | Sevnica | Sevnica | |||
Jazbec Majda | Sevnica | Sevnica | |||
Jeraj Jan | Sevnica | Sevnica | |||
Jeraj Vanja | Sevnica | Sevnica | |||
Jermančič Mitja | Radeče | Sevnica | |||
Jevšek Lovro | Radeče | Radeče | |||
Kaudek Mateja | Brestan | Krško | |||
Kaušec Robert | Radeče | Brdovec | |||
Kelenc Helena | Sevnica | Sevnica | |||
Kelnerič Matjaž | Radeče | Sevnica | |||
Kladnik Metka | Radeče | Sevnica | |||
Klanšek Drago | Radeče | Radeče | |||
Kosaber Robert | Radeče | Sevnica | |||
Kosem V. Tadeja M. | Radeče | Radeče | |||
Košmerl Brigita | Radeče | Sevnica | |||
Košmerl Zvone | Radeče | Sevnica | |||
Kovač Džuro | Sevnica | Krško | |||
Kovačič Vladka | Radeče | Sevnica | |||
Kuhar Alenka | Radeče | Radeče | |||
Kuhar Alenka | Radeče | Radeče | |||
Lausegger Žiga | Radeče | Radeče | |||
Lihter Tatjana | Radeče | Brdovec | |||
Lindič Jože | Radeče | Radeče | |||
Lindič Silvo | Radeče | Radeče | |||
Markotič Predrag | Radeče | Brdovec | |||
Markotič Nenad | Radeče | Brdovec | |||
Mastnak Bogomir | Radeče | Radeče | |||
Mihajlovič Goran | Sevnica | Sevnica | |||
Mlinarič Vesna | Sevnica | Sevnica | |||
Močan Matjaž | Sevnica | NE | |||
Mohar Bojan | Radeče | Radeče | |||
Možina Željko | Radeče | Sevnica | |||
Mustar Adrian | Sevnica | Sevnica | |||
Ocvirk Srečko | Sevnica | Sevnica | |||
Oset Marko | Radeče | Radeče | |||
Oštir Andreja | Radeče | Radeče | |||
Oštir Robert | Radeče | Radeče | |||
Papac Boris | Radeče | NE | |||
Paskvale Alenka | Sevnica | Sevnica | |||
Paskvale Srečko | Sevnica | Sevnica | |||
Petančič Rok | Radeče | Sevnica | |||
Podbreznik Sašo | Bresta | Krško | |||
Podlogar Nika | Radeče | Sevnica | |||
Pohar Iztok | Radeče | Radeče | |||
Pohar Janko | Radeče | Radeče | |||
Poljanec Ljudmila | Radeče | Radeče | |||
Rak Silvester | Radeče | Sevnica | |||
Repec Ivan | Bresta | NE | |||
Rezec Janko | Sevnica | Sevnica | |||
Sladič Marko | Radeče | Radeče | |||
Slamič Ranja | Radeče | Radeče | |||
Slemenšek Jasna | Radeče | Sevnica | |||
Sotošek Ana | Radeče | Sevnica | |||
Sotošek Janko | Radeče | Sevnica | |||
Sotošek Kus Ingrid | Radeče | Sevnica | |||
Sotošek Žiga | Sevnica | Sevnica | |||
Spolovnak Robert | Radeče | Sevnica | |||
Stegne Igor | Radeče | Sevnica | |||
Stegne Jožica | Radeče | Sevnica | |||
Stražišar Robert | Radeče | Radeče | |||
Strlekar Roman | Radeče | NE | |||
Strmole Blaž | Radeče | Radeče | |||
Šagud Andreja | Radeče | Brdovec | |||
Šagud Goran | Radeče | Brdovec | |||
Šalamon Slavko | Radeče | Sevnica | |||
Šegina Mario | Radeče | Brdovec | |||
Šinkovec Jaka | Radeče | Sevnica | |||
Šintler Lado | Sevnica | Sevnica | |||
Šintler Milan | Sevnica | Sevnica | |||
Šintler Vojko | Sevnica | Sevnica | |||
Škarget Primož | Radeče | Radeče | |||
Traven ivana | Sevnica | Sevnica | |||
Traven Stane | Sevnica | Sevnica | |||
Urana Mario | Radeče | Radeče | |||
Uranič Darinka | Sevnica | Sevnica | |||
Uranič Martin | Sevnica | Sevnica | |||
Urh Andreja | Sevnica | Sevnica | |||
Urh Simon | Sevnica | Sevnica | |||
Urh Tomaž | Bresta | Sevnica | |||
Virc Nataša | Radeče | Radeče | |||
Vodeb Stanislava | Brestan | Krško | |||
Vozlič Anka | Sevnica | Sevnica | |||
Zahojnik Kaja | Radeče | Radeče | |||
Zajec Štefan | Radeče | Radeče | |||
Zemljak Jože | Radeče | Sevnica | |||
Zgonec Judith | Radeče | Sevnica | |||
Železnik Marjan | Radeče | Sevnica | |||
Železnik Marko | Bresta | Krško | |||
Železnik Nada | Bresta | Krško | |||
Žibert Tanja | Radeče | Sevnica | |||
Župevc Boštjan | Radeče | Radeče | |||
Izlet s kolesom ob Savi preko Sotle
Čezmejni projekt Ride & Bike, ki je v sklopu Operativnega programa Slovenija — Hrvaška 2007–2013 povezal tri slovenske in tri hrvaške partnerje, se približuje svoji zaključni fazi. KŠTM Sevnica kot partner pri projektu od marca 2015 izvaja več različnih aktivnosti, ki so povezane s kolesarstvom in konjeništvom na širšem območju Posavja.
Pomemben sklop aktivnosti KŠTM Sevnica so kolesarke delavnice, med katerimi bo osrednja tista, ki jo izvaja Kolesarsko društvo Sevnica v soboto, 16. aprila, z naslovom Izlet s kolesom ob Savi preko Sotle. Dogodek je praktična manifestacija projekta, saj bodo udeleženci brezplačnega izleta lahko praktično preizkusili eno izmed poti projekta.
Kolesarski izlet je skupna promocija kolesarstva in turizma kot združenega produkta Posavja in čezmejnega sodelovanja. Namenjen je vsem, ki želite potovati s kolesom in spoznati lepoto našega okolja s kolesa, med drugim bomo obiskali tudi tri gradove Posavja.
Predviden potek kolesarskega izleta:
START: Radeče, 9.00
Radeče– Loka pri Zidanem Mostu–Breg–Šmarčna–Kompolje–Boštanj–Sevnica
1. POSTANEK: sevniški grad (9.45–10.30)
Gornje Brezovo–Dolnje Brezovo–Blanca– Rožno–Brestanica
2. POSTANEK: grad Brestanica (11.20–11.50)
Sotelsko–Krško– Vrbina–spodnji stari grad–Libna–Pesje–Zgornji Obrež–Trebež–Brežice
3. POSTANEK: grad Brežice (12.40–12.50)
Mostec–Dobova
4. POSTANEK: Terme Paradiso (13.20–13.50)
Rigonce, državna meja, 13.55 – Harmice, 14.10 – Sveti Križ–Marija Gorica–Celine Goričke–Trstenik Puščanski
CILJ: Brdovec (15.10–17.00)
Za okrepčila in počitek je poskrbljeno na vsakem posameznem mestu postanka.
Celotna dolžina izleta je pretežno ravninskih 74 km poti.
Priključite in prijavite se lahko tudi na postojankah po predvideni časovnici.
Povratek s hrvaškega Brdovca je organiziran s prevozom in bo omogočen samo pred prijavljenim. Prevozi bodo organizirani do mest Krško, Sevnica in do izhodišča v Radečah.
Prijave so mogoče do 13. aprila na kdsevnica.com ( desno zgoraj- izlet hrvaška) in elektronski naslov kdsevnica@gmail.com (ime, priimek, naslov, starost in želeni kraj povratnega prevoza Krško, Sevnica, Radeče).
PRIJAVNINE/STARTNINE NI.
Obvezna je registracija s pred prijavo, oz. na kraju dogodka. Vsak udeleženec s podpisom potrdi strinjanje s pogoji udeležbe na lastno odgovornost in individualno upoštevanje cestno prometnih predpisov.
Potek izleta: trasa poteka po asfaltiranih lokalnih in državnih cestah, vsak posameznik pa mora upoštevati cestnoprometne predpise in organizatorjeva navodila. Za otroke do 14 let obvezno nošenje čelade v spremstvu staršev.
Organizator: KD Sevnica
Več o kolesarskih in konjeniških poteh projekta Ride&Bike v Posavju
Osrednja vsebina projekta KŠTM Sevnica je trasiranje in digitalizacija šestih kolesarskih in treh konjeniških poti. Večina kolesarskih poti je daljših in delujejo povezovalno do območij partnerjev v projektu in se stikajo s kolesarskimi potmi partnerjev ter tako tvorijo mrežo kolesarskih poti na celotnem čezmejnem območju, ki zajema Posavje, Kozjansko, spodnjeceljsko regijo ter širše območje hrvaškega Zagorja. V delu projekta KŠTM Sevnica je bilo pri pripravi poti upoštevano načelo uporabnikov, zato so poti prilagojene različnim uporabnikom, družinam, gorskim kolesarjem in tudi rekreativnim kolesarjem, hkrati pa so oblikovane tudi vsebinsko. Tako so nastale naslednje kolesarske poti:
Sevniški cokelj,
Sevniška kolobasa,
Po sledeh kavsarjev,
Grajske legende,
Puntarska sled in
Potep po dolenjskih gričih.
Konjeniške poti so tri in so urejene pretežno po območju občine Sevnica, pri tem pa se pri teh predvidevajo tudi povezave na konjeniške poti, ki se našemu območju približajo.
Več o vsebini poti in njihovem poteku je na spletni strani www.BikeRideWalk.si, namen pa je na eni spletni strani združiti čim več aktualnih kolesarskih, konjeniških in pohodnih vsebin iz Posavja.
En odziv to“Zaprte prijave ” S kolesom ob Savi preko Sotle””
Kaj gremo sosediii, da uzmemo cleat-covere za tancat: https://www.youtube.com/watch?v=aqn1J1kgIPs
🙂