RAZPORED REKREATIVNEGA KOLESARJENJA ZA LETO 2024
VSAKO SREDO
Zbirno mesto je pri trgovini Kolesarski center Sevnica na Kvedrovi 37. Odhod je ob 18. uri, aprila in septembra pa je odhod ob 17. uri. Tempo kolesarjenja bo prilagojen starostni strukturi udeležencev.
APRIL
03.4. | Sevnica- most Vrhovo-Loka-Radeče-Orehovo-Sevnica (32 km) |
10.4. | Sevnica-Impoljski graben-Zavratec-Studenec-Sevnica (30 km) |
17.4. | Sevnica-Blanca most-Boštanj-Šmarčna-Orehovo-Sevnica (32 km) |
24.4. | Sevnica-Krško NEK-Arto-most Blanca-Sevnica (50 km) |
MAJ
08.5. | Sevnica-Mokronog-Puščava-Pijavice-Sevnica (50 km) |
15.5. | Sevnica-Radeče-Hrastnik-Sevnica (50 km) |
22.5. | Sevnica-Brestanica-Senovo-Sevnica (36 km) |
29.5. | Sevnica-Orešje-Planina-Sevnica (40 km) |
JUNIJ
05.6. | Sevnica-Brestanica-Leskovec-Rožno-Sevnica (34 km) |
12.6. | Sevnica-Šmarča-Radeče-Jagnjenica-Loka-Šmarčna-Sevnica (41 km) |
19.6. | Sevnica-Tržišče-Šentjanž-Hinjce-Sevnica (40 km) |
26.6. | Sevnica-Impoljca-Studenec-Bučka-Zavratec-Impoljski graben-Sevnica (42 km) |
JULIJ
03.7. | Sevnica-Blanca-Poklek-Selce-Leskovec slap-Trnovec-Sevnica (34 km) |
10.7. | Sevnica-Log-Impoljca-Studenec-Zavratec-Sevnica (30 km) |
17.7. | Sevnica-Zg.Obrež-Stari grad-NEK-Sevnica (50 km) |
24.7. | Sevnica-Tržišče-Krmelj-Gabrijele-Pijavice-Sevnica (40 km) |
31.7. | Sevnica-Orešje-Planina-Sevnica (48 km) |
AVGUST
07.8. | Sevnica-Krško-kolesarska steza do Vel.Podloga-Sevnica (50 km) |
14.8. | Sevnica-Senovo-Koprivnica-Brestanica-Sevnica (50 km) |
21.8. | Sevnica-Impoljski graben-Rovišče-Vel. Trn-Lomno-most Blanca-Sevnica (40 km) |
28.8. | Sevnica-Orehovo-Radeče-Loka-most Vrhovo-Boštanj-Sevnica (35 km) |
SEPTEMBER
04.9. | Sevnica-Tržišče-Krmelj-Šentjanž-Hinjce-Sevnica (42 km) |
11.9. | Sevnica-Brestanica-Leskovec-Rožno-Sevnica (34 km) |
18.9. | Sevnica-Impoljski graben-Zavratec-Studenec-Sevnica (30 km) |
25.9. | Sevnica-Lončarjev dol-Podvrh-Blanca-Sevnica (24 km) |