Skok na Lisco 2002
11. gorska kolesarska dirka Skok na Lisco 2002 – nedelja, 25. avgust 2002
REZULTATI
Kategorija do 25 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Dejan Vračič | Maribor | 33,05 |
2 | 8 | Mitja Volčanšek | B Point Koper | 34,41 |
3 | 10 | Nejc Lovše | Energija Domžale | 35,07 |
4 | 33 | Blaž Krstič | KD Sevnica | 42,30 |
5 | 36 | Luka Vodopivec | Novo mesto | 43,36 |
6 | 42 | Robert Kaplan | Krško | 46,45 |
7 | 49 | Matjaž Iršič | Loka | 50,40 |
8 | 52 | Sašo Špan | Sevnica | 52,46 |
9 | 55 | Domen Verač | Portorož | 53,27 |
10 | 74 | Gregor Jugovič | Smole Novo mesto | 1:07.16 |
odstop | Nejc Kobe | Hrušica | odstop |
Kategorija od 26 do 33 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rok Černe | Ljubljana | 32,03 |
2 | 3 | Mario Vračič | Sokol Tivoli | 32,48 |
3 | 9 | Aljoša Šumlaj | Brežice | 35,07 |
4 | 12 | Miran Dovnik | Slovenska Bistrica | 35,24 |
5 | 13 | Simon Ivanc | KD Hrastnik | 35,32 |
6 | 14 | Marjan Šterk | Novo mesto | 35,42 |
7 | 15 | Primož Lavrič | KD Mengeš | 36,19 |
8 | 17 | Andrej Čebin | KD Hrastnik | 37,22 |
9 | 18 | Andrej Lindič | SD Strahovica | 37,45 |
10 | 22 | Tomaž Setničar | Litija | 38,17 |
11 | 23 | Aleš Smodič | KD Hrastnik | 38,43 |
12 | 24 | Simon Zupančič | Smole Novo mesto | 38,44 |
13 | 45 | Anton Grgovič | Šentjernej | 47,08 |
14 | 47 | Domen Bajec | Novo mesto | 47,59 |
15 | 49 | Andrej Selšek | KD Hrastnik | 49,23 |
16 | 50 | Matjaž Levpušček | Lavrica | 51,11 |
17 | 51 | Erazem Zorenč | KK Grosuplje | 52,00 |
18 | 54 | Benjamin Bohorč | Loka | 53,26 |
19 | 57 | Slavko Mervič | ŠD Revoz Novo mesto | 54,20 |
20 | 61 | Gorazd Selič | Laško | 55,23 |
21 | 65 | Ervin Kozole | Orehovo | 56,00 |
22 | 66 | Željko Jurkovšek | Loka | 56,00 |
23 | 75 | Jože Gazvoda | Novo mesto | 1:15.29 |
Kategorija od 34 do 40 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Miran Cvet | KD Hrastnik | 30,13 |
2 | 5 | Jože Smole | Smole Novo mesto | 33,22 |
3 | 6 | Alojz Može | Krka | 34,16 |
4 | 25 | Andrej Francelj | Turbo M | 40,10 |
5 | 26 | Samo Novak | B Point Koper | 40,23 |
6 | 28 | Valter Vindiš | Ormož | 40,32 |
7 | 34 | Ivan Zagorc | Smole Novo mesto | 43,02 |
8 | 46 | Edvard Detiček | Deed Ljubljana | 47,17 |
9 | 60 | Jože Senčar | KD Grosuplje | 55,08 |
10 | 62 | Uroš Verač | KK Medvode | 55,27 |
11 | 68 | Miro Pavčnik | KD Sevnica | 58,35 |
12 | 69 | Miro Kobe | Hrušica | 59,12 |
13 | 73 | Marjan Berk | Rogaška Slatina | 1:05.27 |
Kategorija od 41 do 47 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Stanko Čufer | Yoviland Vipava | 34,16 |
2 | 16 | Brane Škoberne | Rogla | 37,11 |
3 | 20 | Janez Pirnar | Turbo M | 37,47 |
4 | 30 | Andrej Jerman | KD Grosuplje | 41,24 |
5 | 32 | Boris Kuzmin | Gimnazija Brežice | 41,51 |
6 | 37 | Srečo Čehun | Komenda | 44,11 |
7 | 39 | Marko Bregar | Telče | 45,16 |
8 | 44 | Rado Marot | Šentjur | 46,59 |
9 | 64 | Jernej Klinc | Orehovo | 56,00 |
10 | 72 | Savo Stojanovič | KD Sevnica | 1:05.27 |
Kategorija od 48 do 55 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jože Lindič | SD Strahovica | 35,16 |
2 | 21 | Janez Černe | PHT Team Ljubljana | 37,48 |
3 | 27 | Božidar Prislan | Šenčur | 40,23 |
4 | 29 | Bojan Dečman | BTC Bauer | 41,17 |
5 | 58 | Mile Stojanovič | Straža | 54,31 |
6 | 67 | Zdravko Podkoritnik | Sky Star Velenje | 57,36 |
7 | 70 | Jože Zemljak | KD Sevnica | 1:01.05 |
Kategorija nad 56 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Franci Zajc | Hrast Dob | 37,45 |
2 | 31 | Herbert Kotnik | KD Mengeš | 41,27 |
3 | 41 | Brane Zorenč | KK Grosuplje | 45,50 |
4 | 43 | Lojze Rupnik | SD Strahovica | 46,48 |
5 | 56 | Djuro Kovač | KK Orion Krško | 53,38 |
6 | 63 | Blaž Geč | Orka Dol | 55,56 |
Ženske
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Mojca Kališnik | KD Mengeš | 43,05 |
2 | 38 | Iva Rakoš | Zapravljivček Horjul | 44,32 |
3 | 40 | Aja Opeka | Termoflor Vrhnika | 45,16 |
4 | 53 | Vida Jenko | SD Strahovica | 52,53 |
5 | 59 | Judith Zgonec | KD Sevnica | 54,54 |
6 | 71 | Kim Smole | Smole Novo mesto | 1:02.05 |
Najstarejši udeleženec: Blaž Geč (55.35) – l. 1933
Najstarejša udeleženka: Judith Zgonec (54.54) – l. 1957
Najmlajši udeleženec: Nejc Kobe (odstop) – l. 1991
Najštevilčnejša ekipa: KD Hrastnik in Smole Novo mesto (5)
Metla: Jože Gazvoda – 1:15.29
[nggallery id=5]