Skok na Lisco 2004
13. rekreativna gorska kolesarska dirka Skok na Lisco 2004 – nedelja, 29. avgust 2004
[nggallery id=8]
REZULTATI
Kategorija do 25 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Dejan VRAČIČ | Maribor | 33,08 |
2 | 6 | Blaž FURDI | Krka | 33,38 |
3 | 9 | Tomaž UDOVČ | KK Hrastnik | 34,20 |
4 | 11 | Erik ROSENSTEIN | Energija Domžale | 34,34 |
5 | 19 | Rok PETRIČ | Kolobajsi | 36,55 |
6 | 21 | Jani POGAČAR | Kolobajsi | 37,04 |
7 | 24 | Matjaž ZUPANC | KK Šentjur | 37,37 |
8 | 26 | Martin VESEL | Hrast Dob | 38,14 |
9 | 38 | Andraž HOSTNIK | Kolobajsi | 41,12 |
10 | 51 | Grega MAROT | KK Rogla | 43,28 |
11 | 56 | Peter POKLEKAR | Energija Velenje | 45,35 |
12 | 65 | Borut ZIDAR | Blanca | 48,26 |
13 | 81 | Žiga SLAK | Maribor | 54,24 |
14 | 88 | Janez JERMAN | Turbo M | 1:00.08 |
15 | 90 | Jakob MEGLIČ | Kolobajsi | 1:15.45 |
/ | / | Blaž JARC | Krka | odstop |
/ | / | Kristjan KOGOVŠEK | Boštanj | odstop |
Kategorija od 26 do 33 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mario VRAČIČ | KD Postojna | 32,05 |
2 | 3 | Slavko KAVŠEK | KD Grosuplje | 32,28 |
3 | 5 | Andrej LINDIČ | Vzpon Team | 33,28 |
4 | 7 | Sebastijan GREGORŠANEC | Breza Biro Kranjec | 33,44 |
5 | 12 | Aljoša ŠUMLAJ | Šprikla | 34,40 |
6 | 13 | Bojan LOČNIKAR | Celje | 35,20 |
7 | 15 | Marjan ŠTERK | KK Papež Podgorje | 36,04 |
8 | 22 | Aleš SMODIŠ | KD Hrastnik | 37,23 |
9 | 27 | Uroš BRŠEC | Kostanjevica | 38,57 |
10 | 34 | Gregor KOROŠEC | KK Šentjur | 40,05 |
11 | 43 | Mirko KLEMENČIČ | KK Papež Podgorje | 41,18 |
12 | 48 | Anton GRGOVIČ | Šentjernej | 42,20 |
13 | 52 | Aleksander ZEP | Velenje | 44,09 |
14 | 58 | Gorazd SELIČ | Laško | 46,19 |
15 | 62 | Peter RESNIK | Sevnica | 47,43 |
16 | 68 | Florjan LEKŠE | Krško | 49,22 |
17 | 74 | Natanael MUREN | Semič | 52,20 |
18 | 83 | Sebastijan BREŽNJAK | ŠC Novo mesto | 56,51 |
Kategorija od 34 do 40 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Peter VESEL | UniTeam Ljubljana | 32,05 |
2 | 10 | Borut TOMŠE | Čateške Toplice | 34,30 |
3 | 16 | Borut VOVK | Vzpon Team | 36,05 |
4 | 31 | Niko SUČEVIČ | KK Papež Podgorje | 39,35 |
5 | 36 | Alojz ERPIČ | Kolobajsi | 40,51 |
6 | 37 | Janez POGAČAR | Kolobajsi | 40,51 |
7 | 39 | Dušan GORJANEC | KK Papež Podgorje | 41,13 |
8 | 40 | Miha RESNIK | Ljubljana | 41,13 |
9 | 42 | Martin PRIMC | Landstrass | 41,16 |
10 | 45 | Franc JOŠT | Boštanj | 42,00 |
11 | 54 | Igor ZUPANC | KD Hrastnik | 44,32 |
12 | 57 | Miro KUDAR | KK Zagorska dolina | 45,42 |
13 | 59 | Martin KOTAR | Landstrass | 46,58 |
14 | 61 | Zlatko DROFENIK | KK Šentjur | 47,08 |
15 | 66 | Goran MAKAR | ŠC Novo mesto | 48,48 |
16 | 67 | Leon SLAK | Maribor | 49,03 |
17 | 69 | Smiljan TROP | Ormož | 49,22 |
18 | 70 | Bojan RESNIK | Sevnica | 49,50 |
19 | 73 | Branko MARINČIČ | Zagorje | 51,36 |
20 | 77 | Uroš TURK | Novo mesto | 52,50 |
21 | 78 | Bojan BOBNAR | Novo mesto | 52,54 |
22 | 80 | Robert ŠTEFANIČ | Novo mesto | 54,16 |
23 | 89 | Anton DRGAN | Zagorje | 1:01.53 |
Kategorija od 41 do 47 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bojan ŠTIH | Krka | 33,55 |
2 | 14 | Brane ŠKOBERNE | Celje | 36,04 |
3 | 17 | Valter VINDIŠ | Ormož | 36,30 |
4 | 18 | Andrej FRANCELJ | Turbo M | 36,41 |
5 | 25 | Bine HRIBAR | Jarše | 38,08 |
6 | 28 | Andrej JERMAN | KD Grosuplje | 39,20 |
7 | 29 | Gregor VOLAVŠEK | Žalec | 39,21 |
8 | 30 | Ivan ZAGORC | KK Papež Podgorje | 39,35 |
9 | 32 | Borislav SKUBIC | Turbo M | 39,36 |
10 | 33 | Igor RATAJC | Celje | 39,36 |
11 | 41 | Miran JERMAN | Turbo M | 41,15 |
12 | 44 | Slavko PETRIČ | Šprikla | 41,32 |
13 | 46 | Zvonko PODKRIŽNIK | Energija Velenje | 42,04 |
14 | 53 | Ivan LIPIČNIK | ŠD Latkova vas | 44,27 |
15 | 55 | Jože ZUPAN | RKD Laško | 45,13 |
16 | 63 | Borut LIPIČ | Krško | 48,00 |
17 | 71 | Branko LOZINŠEK | Zagorje | 49,53 |
18 | 76 | Borut ŠINKOVEC | KD Hrastnik | 52,38 |
19 | 82 | Martin KAMBIČ | ŠC Novo mesto | 55,27 |
Kategorija od 48 do 55 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ljubo CAR | Rogla | 37,00 |
2 | 23 | Jože LINDIČ | SD Strahovica | 37,33 |
3 | 35 | Obrad LAZIČ | Energija Velenje | 40,30 |
4 | 49 | Rado MAROT | Rogla | 42,38 |
5 | 64 | Anton DERGANC | ŠD Revoz | 48,15 |
6 | 72 | Miro KAUČIČ | Apače | 50,46 |
7 | 79 | Marko BREGAR | Šprikla | 54,14 |
Kategorija nad 56 let
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Peter STRAŠEK | KK Rogla | 42,08 |
2 | 50 | Alojz LEVIČAR | Šprikla | 42,39 |
3 | 60 | Franc BERAS | Pance-Top | 46,59 |
4 | 85 | Marij GERŠAK | Krško | 57,56 |
5 | 86 | Đuro KOVAČ | Šprikla | 57,57 |
Ženske
Mesto (kat.) | Mesto (sk.) | Ime in priimek | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | Jožica KOTNIK | Rogla | 52,34 |
2 | 84 | Maja MARKOVČIČ | SD Strahovica | 56,55 |
3 | 87 | Judith ZGONEC | KD Sevnica | 58,12 |
/ | / | Irena FURST | Krško | odstop |